Клапаны регулирующие в Краснодаре
| Наименование | условный проход Ничего не найдено | маркировка Ничего не найдено | Номинальное давление Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан регулирующий Ду 100 Ру 64 25нж48нж | 100 мм | 25нж48нж | 64 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 100 Ру 64 25нж50нж | 100 мм | 25нж50нж | 64 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 150 Ру 16 25ч914нж | 150 мм | 25ч914нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 150 Ру 63 25с48нж | 150 мм | 25с48нж | 63 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 150 Ру 63 Т-136БМ | 150 мм | Т-136БМ | 63 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 150 Ру 64 25нж48нж | 150 мм | 25нж48нж | 64 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 150 Ру 64 25нж50нж | 150 мм | 25нж50нж | 64 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 150 Ру 100 Т-136БМ | 150 мм | Т-136БМ | 100 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 200 Ру 16 22с32п | 200 мм | 22с32п | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 200 Ру 64 25нж48нж | 200 мм | 25нж48нж | 64 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан регулирующий Ду 200 Ру 64 25нж50нж | 200 мм | 25нж50нж | 64 кгс/см² | по запросу |
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять