Клапаны обратные в Краснодаре
| Наименование | условный проход Ничего не найдено | маркировка Ничего не найдено | Номинальное давление Ничего не найдено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан обратный Ду 100 Ру 40 19с53нж | 100 мм | 19с53нж | 40 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 100 Ру 63 19с18нж | 100 мм | 19с18нж | 63 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 100 Ру 63 19с38нж | 100 мм | 19с38нж | 63 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 100 Ру 160 19нж10нж | 100 мм | 19нж10нж | 160 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 100 Ру 160 19нж19нж | 100 мм | 19нж19нж | 160 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 100 Ру 160 19с19нж | 100 мм | 19с19нж | 160 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 100 КОП (фланцевый) | 100 мм | КОП | по запросу | |||
| Клапан обратный Ду 125 Ру 16 2-х створчатый межфланцевый | 125 мм | 16 кгс/см² | по запросу | |||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 16 16нж10нж | 150 мм | 16нж10нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 16 16нж10п | 150 мм | 16нж10п | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 16 16с10нж | 150 мм | 16с10нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 16 16ч3п | 150 мм | 16ч3п | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 16 16ч6р | 150 мм | 16ч6р | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 16 19нж76нж | 150 мм | 19нж76нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 16 19с53нж | 150 мм | 19с53нж | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 16 19ч21бр | 150 мм | 19ч21бр | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 16 19ч21р | 150 мм | 19ч21р | 16 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 25 16кч9п | 150 мм | 16кч9п | 25 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 25 16ч42р | 150 мм | 16ч42р | 25 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 40 16с13нж | 150 мм | 16с13нж | 40 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 40 19нж47нж | 150 мм | 19нж47нж | 40 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 40 19нж53нж | 150 мм | 19нж53нж | 40 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 40 19нж63нж | 150 мм | 19нж63нж | 40 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 40 19с11нж3 | 150 мм | 19с11нж3 | 40 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 40 19с53нж | 150 мм | 19с53нж | 40 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 40 19с73нж | 150 мм | 19с73нж | 40 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 63 19нж38нж | 150 мм | 19нж38нж | 63 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 63 19с11нж3 | 150 мм | 19с11нж3 | 63 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 63 19с18нж | 150 мм | 19с18нж | 63 кгс/см² | по запросу | ||
| Клапан обратный Ду 150 Ру 63 19с38нж | 150 мм | 19с38нж | 63 кгс/см² | по запросу |
Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.
Принять