Труба горячекатаная толстостенная 09Г2С в Краснодаре
Наименование | Типоразмер | Марка стали 09Г2С | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба горячекатаная толстостенная | 159х7 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | L=6,85 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | L=Н/Д , 5900-8000 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | L=Н/Д , 5800-6000 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х14 | 09Г2С | ГОСТ Р 53383-09 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х6 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х8 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х8 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 168х9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х10 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х10 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х12 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х12 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х14 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х14 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х16 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х16 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х18 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х22 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х25 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х7 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х7 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х8 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х9 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 219х9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х11 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х12 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х14 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х16 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1471 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 273х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х10 | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х12 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х14 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х16 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х20 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х8 | 09Г2С | L=12 м, ГОСТ 10705-80 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 325х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х14 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х25 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 377х9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х10 | 09Г2С | НК, ТУ 14-1-4012-85 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х12 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х12 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х14 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х14 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х16 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х18 | 09Г2С | ТУ 14-3-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х20 | 09Г2С | L=2,93 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х20 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х22 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х25 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х9 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 426х9 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 530х9 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 630х10 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | По запросу | руб/ |
В наличии и под заказ Труба горячекатаная толстостенная 09Г2С в Краснодаре со склада нашей компании. Возможны розничные и оптовые поставки. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации о позиции «Труба горячекатаная толстостенная 09Г2С»: актуальность цены, наличие товара на складе в Краснодаре, сроки доставки - свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.