Труба холоднодеформированная 20 в Краснодаре
Наименование | Типоразмер | Марка стали 20 | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба холоднодеформированная | 8х1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 10х1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 10х1 | 20 | L=Н/К | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 10х1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 10х1,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 10х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 10х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 12х1 | 20 | L=Н/К | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 12х1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 12х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 12х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 12х2,2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 12х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х2 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х2,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х3 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 14х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 15х0,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 15х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х1,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х2,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х3 | 20 | ТУ 14-3Р-55-2001, ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х3,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 16х3,5 | 20 | ТУ 14-3Р-55-01 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х2 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х2,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х3 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 18х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х1,5 | 20 | ГОСТ 8733 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х2 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х2 | 20 | L=12,03 м, ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х2,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х3,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х4 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х4 | 20 | L=Н/К | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 20х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х2 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х2,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х3,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х4 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 22х6 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 24х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 24х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2 | 20 | L=12,03 м, ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2 | 20 | L=6,05 м, ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2,5 | 20 | L=12,03 м, ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2,5 | 20 | L=3 м, ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2,5 | 20 | L=6,05 м, ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х2,5 | 20 | L=8,03 м, ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х3,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х3,5 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х3,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х4,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х5 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 25х6 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 26х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х3 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х3,2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х3,2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х3,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х3,5 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х3,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 27х4 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 28х1 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 28х2 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 28х2,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 28х3 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 28х3 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 28х3,5 | 20 | ГОСТ 8734-75 | По запросу | руб/ | ||
Труба холоднодеформированная | 28х4 | 20 | L=Н/Д | По запросу | руб/ |
В наличии и под заказ Труба холоднодеформированная 20 в Краснодаре со склада нашей компании. Возможны розничные и оптовые поставки. Для быстрого уточнения любой интересующей вас информации о позиции «Труба холоднодеформированная 20»: актуальность цены, наличие товара на складе в Краснодаре, сроки доставки - свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.